| Echtgenoot | Mannelijk Peeter Adriaans Brouwers |
| Geboren | Oosterhout,NB,NLD |
|
| Overleden | ||
| Begraven | ||
| Getrouwd | 9 mei 1751 | Oosterhout,NB,NLD |
| Type | civil | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Echtgenote | Vrouwelijk Pieternella Jans Oomens |
| Geboren | Oosterhout,NB,NLD |
|
| Overleden | voor 9 aug 1819 | |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Kind 1 | Mannelijk Adrianus Brouwers |
| Geboren | ||
| Gedoopt | 23 nov 1751 | Oosterhout,NB,NLD |
| Overleden | ||
| Begraven |
| Kind 2 | Vrouwelijk Catharina Brouwers |
| Geboren | ||
| Gedoopt | 6 sep 1753 | Oosterhout,NB,NLD |
| Overleden | ||
| Begraven |
| Kind 3 | Mannelijk + Simon Brouwers |
| Geboren | ||
| Gedoopt | 28 okt 1754 | Oosterhout,NB,NLD |
| Overleden | 20 feb 1841 | Oosterhout,NB,NLD |
| Begraven | ||
| Partner | Maria Ritselveld | F2052 (civil) | |
| Getrouwd | 23 nov 1783 | Oosterhout,NB,NLD |
| Kind 5 | Vrouwelijk Aldegundis Brouwers |
| Geboren | ||
| Gedoopt | 22 nov 1758 | Oosterhout,NB,NLD |
| Overleden | 9 aug 1819 | Oosterhout,NB,NLD |
| Begraven |
| Kind 6 | Vrouwelijk + Cornelia Brouwers |
| Geboren | ||
| Gedoopt | 17 dec 1760 | Oosterhout,NB,NLD |
| Overleden | voor 1816 | |
| Begraven | ||
| Partner | Jacobus Martinus Cornelisse | F625 (civil) | |
| Getrouwd | 9 sep 1787 | Oosterhout,NB,NLD |
| Kind 8 | Vrouwelijk Dijmphna Brouwers |
| Geboren | ||
| Gedoopt | 21 mei 1767 | Oosterhout,NB,NLD |
| Overleden | ||
| Begraven |
| Aantekeningen |
|
|