| Echtgenoot | Mannelijk Johannes Blans |
| Geboren | Brussel |
|
| Overleden | 31 mei 1765 | Geertruidenberg,NB,NLD |
| Begraven | ||
| Getrouwd | 3 dec 1729 | Geertruidenberg,NB,NLD |
| Type | civil | |
| Andere partner | Elisabet Franken | F4665 (civil) | |
| Getrouwd | 25 okt 1760 | Geertruidenberg,NB,NLD |
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Echtgenote | Vrouwelijk Antonia Stadthouders |
| Geboren | ||
| Gedoopt | 20 nov 1696 | Oosterhout,NB,NLD |
| Overleden | 9 sep 1757 | Geertruidenberg,NB,NLD |
| Begraven | ||
| Andere partner | Govert Peter (Godefridus) Weterings | F230 (civil) | |
| Getrouwd | 26 sep 1717 | Geertruidenberg,NB,NLD |
| Vader | Anthonis Anthonisz Stadthouders | F229 Gezinsblad | |
| Moeder | Maria Johannes Kleijs(en) van Raemsdonck | F229 Gezinsblad | |
| Kind 1 | Mannelijk Johannes Blans |
| Geboren | ||
| Gedoopt | 22 nov 1729 | Geertruidenberg,NB,NLD |
| Overleden | ||
| Begraven |
| Kind 2 | Vrouwelijk Maria Catharina Blans |
| Geboren | ||
| Gedoopt | 9 sep 1731 | Geertruidenberg,NB,NLD |
| Overleden | 1 okt 1793 | Geertruidenberg,NB,NLD |
| Begraven |
| Kind 3 | Mannelijk Hironimus Blans |
| Geboren | ||
| Gedoopt | 5 mrt 1734 | Geertruidenberg,NB,NLD |
| Overleden | ||
| Begraven |
| Kind 4 | Vrouwelijk Johanna Blans |
| Geboren | ||
| Gedoopt | 23 jul 1736 | Geertruidenberg,NB,NLD |
| Overleden | 1 apr 1815 | Geertruidenberg,NB,NLD |
| Begraven |
| Kind 5 | Mannelijk Johannes Blans |
| Geboren | ||
| Gedoopt | 4 okt 1738 | Geertruidenberg,NB,NLD |
| Overleden | 3 jul 1788 | Geertruidenberg,NB,NLD |
| Begraven |
| Kind 6 | Mannelijk Godefridus Blans |
| Geboren | ||
| Gedoopt | 22 mrt 1742 | Geertruidenberg,NB,NLD |
| Overleden | ||
| Begraven |
| Aantekeningen |
Getrouwd:
|
|