| Naam | Anna Stoop | |
|
||
| Geboren | 1806 | Zwaluwe |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Beroep | Arbeidster | |
| Overleden | 11 mei 1885 | Oosterhout,NB,NLD |
|
||
| Persoon-ID | I10516 | All |
| Laatst gewijzigd op | 22 dec 2009 | |
| Vader | Jacobus Stoop | |
| Moeder | Petronella Marx | |
| Gezins-ID | F3686 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Cornelis Maas, ovl. voor 7 aug 1847 | |||
| Getrouwd | Type: civil | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||
| Gezins-ID | F3685 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gezin 2 | Embertus Norbart, geb. 1800, Made,NB,NLD | |||||
| Getrouwd | Type: civil | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||
| Gezins-ID | F3649 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||