| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |
|
| Persoon-ID | I1148 | All |
| Laatst gewijzigd op | 26 feb 2006 | |
| Vader | Johannes Cornelis Snoeren | |
| Moeder | Johanna Hendrika Cornelia Hendrickx | |
| Gezins-ID | F504 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Johannes Bernardus Cornelis van Bijnen | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||
| Gezins-ID | F89 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||