| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |
|
| Persoon-ID | I12044 | All |
| Laatst gewijzigd op | 29 dec 2008 | |
| Vader | William Arthur Eley | |
| Moeder | Beryl Margareth Williams | |
| Gezins-ID | F4050 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Justus Cornelis George Stadhouder | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||
| Gezins-ID | F4049 | Gezinsblad | Familiekaart | ||