| Naam | Antonetta Platuit | |
|
||
| Geboren | 1748 | Oosterhout,NB,NLD |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Beroep | Bouwvrouw | |
| Overleden | 5 jan 1825 | Oosterhout,NB,NLD |
|
||
| Persoon-ID | I13182 | All |
| Laatst gewijzigd op | 2 okt 2011 | |
| Vader | Johannes Platuit, ovl. voor 1825 | |
| Moeder | Cornelia Maas, ovl. voor 1825 | |
| Gezins-ID | F5561 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Andries Verhoeven, geb. 1750, Oosterhout,NB,NLD | |||||||||
| Getrouwd | Type: civil | |||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||||||
| Gezins-ID | F4364 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||