| Naam | Johannes Bul | |
| Roepnaam | Jan | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | voor 1821 | |
| Persoon-ID | I13756 | All |
| Laatst gewijzigd op | 28 jan 2012 | |
| Gezin | Engelina Brockx, geb. 1743, ovl. voor 1837 (Leeftijd < 93 jaren) | |||||||||
| Getrouwd | Type: civil | |||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||||||
| Gezins-ID | F4538 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||