| Naam | Johannna Peeters | |
|
||
| Geboren | 15 okt 1795 | Breda,NB,NLD |
| Gedoopt | 15 okt 1795 | Breda,NB,NLD |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Religie | Rooms Katholiek | |
| Overleden | 10 feb 1851 | Breda,NB,NLD |
| Persoon-ID | I13863 | All |
| Laatst gewijzigd op | 11 jun 2009 | |
| Vader | Cornelis Johannes Peeters, ged. 22 nov 1764, Tilburg,NB,NLD | |
| Moeder | Jacoba Stadhouders, ged. 22 jul 1770, Oosterhout,NB,NLD | |
| Ondertrouw | 20 apr 1793 | Breda,NB,NLD |
| Getrouwd | 5 mei 1793 | Breda,NB,NLD |
| Instantie: burgerlijke stand | ||
|
||
| Getrouwd | 5 mei 1793 | Breda,NB,NLD |
|
||
| Aantekeningen |
|
|
| Gezins-ID | F289 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Petrus Josephus de Hont, geb. 17 sep 1793, Brussel | |
| Getrouwd | 1 feb 1818 | Breda,NB,NLD |
| Type: civil | ||
| Instantie: burgerlijke stand | ||
| Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |
| Gezins-ID | F4580 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 2 | Martinus Cremers, geb. 14 sep 1793, Boxmeer,NB,NLD | |
| Getrouwd | 14 okt 1821 | Breda,NB,NLD |
| Type: civil | ||
| Instantie: burgerlijke stand | ||
| Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |
| Gezins-ID | F4582 | Gezinsblad | Familiekaart |