| Naam | Johannes Ernst | |
| Geboren | 1756 | Oosterhout,NB,NLD |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Arbeider | |
| Overleden | 1 sep 1842 | Oosterhout,NB,NLD |
|
||
| Persoon-ID | I13999 | All |
| Laatst gewijzigd op | 22 jan 2011 | |
| Vader | Johannes Ernst | |
| Moeder | Maria Bol | |
| Gezins-ID | F5102 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Maria Wagemakers, geb. 1765, Oosterhout,NB,NLD | |||||
| Getrouwd | Type: civil | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||
| Gezins-ID | F4630 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||