| Naam | Maria Faas | |
|
||
| Geboren | 1800 | Made,NB,NLD |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | 25 jul 1847 | Oosterhout,NB,NLD |
|
||
| Persoon-ID | I15103 | All |
| Laatst gewijzigd op | 19 sep 2010 | |
| Vader | Johannes Faas | |
| Moeder | Wilhelmina den Boer | |
| Gezins-ID | F4999 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Andries Oomens, geb. 1801 | |||
| Getrouwd | Type: civil | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||
| Gezins-ID | F5000 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gezin 2 | Nicolaas Akkermans, geb. 1799, Oosterhout,NB,NLD | |||||
| Getrouwd | Type: civil | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||
| Gezins-ID | F4997 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||