| Naam | Willem Daniels | |
| Geboren | 1755 | Oosterhout,NB,NLD |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Bouwman | |
| Overleden | 6 jan 1820 | Oosterhout,NB,NLD |
|
||
| Persoon-ID | I16722 | All |
| Laatst gewijzigd op | 28 mei 2012 | |
| Vader | Antonij Daniels, ovl. voor 1820 | |
| Moeder | Catharina van Dongen, ovl. voor 1820 | |
| Gezins-ID | F5662 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Cornelia Diepstraten, geb. 1758, Ginneken,NB,NLD | |||||
| Getrouwd | Type: civil | |||||
| Ontbonden | 6 jan 1820 | Oosterhout,NB,NLD |
||||
|
||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||
| Gezins-ID | F5465 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||