| Naam | Catharina Stadthouders | |
|
||
| Gedoopt | 3 mrt 1698 | Oosterhout,NB,NLD |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Referentienummer | 895 | |
| Overleden | na 1765 | |
| Aantekeningen |
|
|
| Persoon-ID | I1810 | All |
| Laatst gewijzigd op | 4 jun 2006 | |
| Vader | Cornelis Gerardus (Geraert) Stadthouders, ged. 6 aug 1661, Oosterhout,NB,NLD | |
| Moeder | Maria Cornelis Johannes van Vaertstraet, ged. 15 aug 1672, Oosterhout,NB,NLD | |
| Getrouwd | 6 mei 1696 | Oosterhout,NB,NLD |
| Instantie: schepenbank | ||
| Ondertrouw | 20 apr 1697 | Oosterhout,NB,NLD |
| Getrouwd | 5 mei 1697 | Oosterhout,NB,NLD |
|
||
| Aantekeningen |
|
|
| Gezins-ID | F240 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Cornelius Peter Wilmen Cox, ovl. 3 mei 1742, Oosterhout,NB,NLD | |||||||||||||
| Getrouwd | ca. 1724 | |||||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||||
| Aantekeningen |
|
|||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||||||||||
| Gezins-ID | F242 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
| Gezin 2 | Pieter Jans van Oosterhout, ovl. ca. 1765 | |
| Ondertrouw | 22 jun 1748 | Oosterhout,NB,NLD |
| Getrouwd | 7 jul 1748 | Oosterhout,NB,NLD |
| Type: civil | ||
| Instantie: nederlands hervormd | ||
| Aantekeningen |
|
|
| Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |
| Gezins-ID | F243 | Gezinsblad | Familiekaart |