| Naam | Anna Maria Struijk | |
| Geboren | 2 okt 1873 | Oosterhout,NB,NLD |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I18197 | All |
| Laatst gewijzigd op | 31 dec 2017 | |
| Vader | Andries Struijk, geb. 1830 | |
| Moeder | Cornelia Adriana Verdonk | |
| Gezins-ID | F8043 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Hendrikus Carolus Biemans, geb. 8 sep 1873, Oosterhout,NB,NLD | |||||
| Getrouwd | Type: civil | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||
| Gezins-ID | F5889 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||