| Naam | Maria Halters | |
| Geboren | 11 mei 1872 | Oosterhout,NB,NLD |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I18412 | All |
| Laatst gewijzigd op | 17 jan 2018 | |
| Vader | Hubertus Halters, geb. 1825 | |
| Moeder | Paulina Brokx | |
| Gezins-ID | F6652 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Cornelis van der Veeken, geb. 23 okt 1867, Oosterhout,NB,NLD | |||||
| Getrouwd | 23 nov 1899 | Oosterhout,NB,NLD |
||||
| Type: civil | ||||||
| Instantie: burgerlijke stand | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||
| Gezins-ID | F5957 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||