| Naam | Johanna Bol | |
| Geboren | 12 mei 1880 | Oosterhout,NB,NLD |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I18499 | All |
| Laatst gewijzigd op | 30 aug 2017 | |
| Vader | Pieter Bol, geb. 1851, Oosterhout,NB,NLD | |
| Moeder | Maria Maas, geb. 1852, Oosterhout,NB,NLD | |
| Gezins-ID | F1002 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Johannes Evers, geb. 16 jan 1874, Oosterhout,NB,NLD | |||||||
| Getrouwd | 30 sep 1897 | Oosterhout,NB,NLD |
||||||
| Type: civil | ||||||||
| Instantie: burgerlijke stand | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||||
| Gezins-ID | F5983 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||