| Naam | Johanna Sips | |
| Geboren | 14 dec 1875 | Oosterhout,NB,NLD |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I19527 | All |
| Laatst gewijzigd op | 21 aug 2017 | |
| Vader | Hubertus Sips, geb. 1837 | |
| Moeder | Allegonda Buijs, geb. 1842, Oosterhout,NB,NLD | |
| Gezins-ID | F3085 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Johannes Aarts, geb. 4 mrt 1871, Oosterhout,NB,NLD | |||||
| Getrouwd | 10 feb 1898 | Oosterhout,NB,NLD |
||||
| Type: civil | ||||||
| Instantie: burgerlijke stand | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||
| Gezins-ID | F6278 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||