| Naam | Johanna Maria Jaspers | |
| Geboren | 4 mrt 1861 | Oosterhout,NB,NLD |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I19749 | All |
| Laatst gewijzigd op | 9 mrt 2022 | |
| Vader | Willem Jaspers, geb. 1823 | |
| Moeder | Pietronella van Balgoij | |
| Gezins-ID | F8020 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Martinus Johannes Baptist Broeders, geb. 23 feb 1862, Oosterhout,NB,NLD | |||
| Getrouwd | 29 mei 1890 | Oosterhout,NB,NLD |
||
| Type: civil | ||||
| Instantie: burgerlijke stand | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||
| Gezins-ID | F6339 | Gezinsblad | Familiekaart | ||