| Naam | Johanna Ernst | |
| Geboren | 9 nov 1867 | Oosterhout,NB,NLD |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I19766 | All |
| Laatst gewijzigd op | 7 jun 2014 | |
| Vader | Johannes Ernst, geb. 1830 | |
| Moeder | Maria Verwaters | |
| Gezins-ID | F7944 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Philippus Diepstraten, geb. 25 nov 1867, Oosterhout,NB,NLD | |||||||
| Getrouwd | 13 aug 1891 | Oosterhout,NB,NLD |
||||||
| Type: civil | ||||||||
| Instantie: burgerlijke stand | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||||
| Gezins-ID | F6344 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||