| Naam | Johanna Flipsen | |
| Geboren | 1827 | Ginneken en Bavel |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I26904 | All |
| Laatst gewijzigd op | 21 mrt 2022 | |
| Vader | Wilhelmus Flipsen | |
| Moeder | Gijsberdina Verstrepen | |
| Gezins-ID | F8748 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Johannes Josephus Pirets, geb. 1825, Oosterhout,NB,NLD | |||
| Getrouwd | 2 mei 1857 | Terheijden,NB,NLD |
||
| Type: civil | ||||
| Instantie: burgerlijke stand | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||
| Gezins-ID | F7460 | Gezinsblad | Familiekaart | ||