| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |
|
| Persoon-ID | I2747 | All |
| Laatst gewijzigd op | 24 apr 2006 | |
| Vader | Emile Peter Gertruda Clerkx | |
| Moeder | Clasina Jacoba Maria Bakx | |
| Gezins-ID | F953 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Gé Hugel, geb. Stein,LI,NLD | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||
| Gezins-ID | F2985 | Gezinsblad | Familiekaart | ||