| Naam | Cornelia Blakenburg | |
| Geboren | 25 nov 1879 | Oosterhout,NB,NLD |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I28710 | All |
| Laatst gewijzigd op | 6 jun 2017 | |
| Vader | Johannes Blakenburg, geb. 1835 | |
| Moeder | Wilhelmina van den Broek | |
| Getrouwd | 28 nov 1867 | Oosterhout,NB,NLD |
| Instantie: burgerlijke stand | ||
| Aantekeningen |
|
|
| Gezins-ID | F7422 | Gezinsblad | Familiekaart |