Naam | Govert van den Ouweland | |
Geboren | 1839 | Gilze,NB,NLD ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | Arbeider (1872-1875) | |
Persoon-ID | I29866 | All |
Laatst gewijzigd op | 17 feb 2018 |
Vader | Hendrik van den Ouweland | |
Moeder | Maria Spapen | |
Gezins-ID | F8198 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Maria Catharina Cornelissen, geb. 1846, Oosterhout,NB,NLD ![]() | |||||
Getrouwd | 2 mei 1872 | Oosterhout,NB,NLD ![]() |
||||
Type: civil | ||||||
Instantie: burgerlijke stand | ||||||
Aantekeningen |
|
|||||
Kinderen |
|
|||||
Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||
Gezins-ID | F8196 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Maria van Hoof, geb. 1848, Oosterhout,NB,NLD ![]() | |||||
Getrouwd | 17 sep 1874 | Oosterhout,NB,NLD ![]() |
||||
Type: civil | ||||||
Instantie: burgerlijke stand | ||||||
Aantekeningen |
|
|||||
Kinderen |
|
|||||
Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||
Gezins-ID | F7923 | Gezinsblad | Familiekaart |