| Naam | Maria Blakenburg | |
| Geboren | 29 apr 1870 | Oosterhout,NB,NLD |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I31224 | All |
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2018 | |
| Vader | Johannes Blakenburg, geb. 1835 | |
| Moeder | Wilhelmina van den Broek | |
| Getrouwd | 28 nov 1867 | Oosterhout,NB,NLD |
| Instantie: burgerlijke stand | ||
| Aantekeningen |
|
|
| Gezins-ID | F7422 | Gezinsblad | Familiekaart |