| Naam | Adriaan Oomen | |
| Geboren | 22 aug 1846 | Oosterhout,NB,NLD |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Landbouwer (1881/1888-1892), bouwman (1875-1880/1883/1889) | |
| Overleden | 4 feb 1893 | Oosterhout,NB,NLD |
|
||
| Persoon-ID | I3301 | All |
| Laatst gewijzigd op | 25 jul 2017 | |
| Vader | Johannes Oomen, geb. 3 apr 1817, Oosterhout,NB,NLD | |
| Moeder | Catharina Broeders, geb. 4 dec 1817, Oosterhout,NB,NLD | |
| Getrouwd | 10 okt 1844 | Oosterhout,NB,NLD |
| Instantie: burgerlijke stand | ||
| Gezins-ID | F3120 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Johanna Pruijsten, geb. 1849, Oosterhout,NB,NLD | |||||||||||||||
| Getrouwd | 23 okt 1873 | Oosterhout,NB,NLD |
||||||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||||||
| Instantie: burgerlijke stand | ||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||||||||||||
| Gezins-ID | F3116 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||
| Gezin 2 | Cornelia Damen, geb. 1856, Teteringen,NB,NLD | |||||||||||
| Getrouwd | 1 okt 1885 | Oosterhout,NB,NLD |
||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||
| Instantie: burgerlijke stand | ||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||||||||
| Gezins-ID | F1182 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||