| Naam | Harm Joesten Meijer | |
|
||
| Geboren | 1788 | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overleden | 17 sep 1823 | Ulrum,GR,NLD |
| Persoon-ID | I33356 | All |
| Laatst gewijzigd op | 11 mrt 2022 | |
| Gezin | Elizabeth Everts Bol, ovl. voor 3 sep 1859 | |||
| Getrouwd | Type: civil | |||
| Kinderen |
|
|||
| Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||
| Gezins-ID | F8714 | Gezinsblad | Familiekaart | ||