| Naam | Anna Maria van den Bogaard | |
| Geboren | 21 okt 1875 | Oosterhout,NB,NLD |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I4100 | All |
| Laatst gewijzigd op | 15 aug 2017 | |
| Vader | Johannes van den Bogaard, geb. 1835 | |
| Moeder | Maria van Mierlo | |
| Gezins-ID | F7933 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Jacobus van Mook, geb. 8 jun 1866, Oosterhout,NB,NLD | |||||||||||||
| Getrouwd | Type: civil | |||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||||||||||
| Gezins-ID | F1373 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||