| Naam | Johannes Sins | |
| Geboren | ca. 1852 | Oosterhout,NB,NLD |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Grondwerker, arbeider (1883-1899) | |
| Overleden | 2 nov 1926 | Oosterhout,NB,NLD |
|
||
| Persoon-ID | I4657 | All |
| Laatst gewijzigd op | 29 dec 2016 | |
| Vader | Joannes Sins, geb. 1823, Made en Drimmelen | |
| Moeder | Adriana van den Elshout | |
| Gezins-ID | F1589 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Maria Fens, geb. 5 sep 1856, Oosterhout,NB,NLD | |||||
| Getrouwd | 19 jan 1882 | Oosterhout,NB,NLD |
||||
| Type: civil | ||||||
| Instantie: burgerlijke stand | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||
| Gezins-ID | F1588 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Gezin 2 | Anna van Oosterhout | |||||||||||
| Getrouwd | Type: civil | |||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||||||||
| Gezins-ID | F2433 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||