| Naam | Roeland Weterings | |
| Geboren | 1849 | |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Venter (1874), koopman | |
| Persoon-ID | I8467 | All |
| Laatst gewijzigd op | 25 sep 2017 | |
| Gezin | Johanna Leijten, geb. 17 dec 1841, Oosterhout,NB,NLD | |||||||||||||||
| Getrouwd | 10 mei 1872 | Oosterhout,NB,NLD |
||||||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||||||
| Instantie: burgerlijke stand | ||||||||||||||||
| Aantekeningen |
|
|||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||||||||||||
| Gezins-ID | F3027 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||