Treffers 1 t/m 50 van 293
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 10 jul 1907 | Rotterdam,ZH,NLD | I30 | |
| 2 | I5809 | |||
| 3 | 8 feb 1839 | Rotterdam,ZH,NLD | I17084 | |
| 4 | 1822 | Rotterdam,ZH,NLD | I17101 | |
| 5 | 8 sep 1835 | Rotterdam,ZH,NLD | I17079 | |
| 6 | I5806 | |||
| 7 | I4225 | |||
| 8 | I4227 | |||
| 9 | 20 jun 1825 | Rotterdam,ZH,NLD | I17102 | |
| 10 | 3 feb 1868 | Rotterdam,ZH,NLD | I17075 | |
| 11 | I5802 | |||
| 12 | I5808 | |||
| 13 | I5805 | |||
| 14 | I5814 | |||
| 15 | I5813 | |||
| 16 | 1 dec 1814 | Rotterdam,ZH,NLD | I17096 | |
| 17 | I5810 | |||
| 18 | 8 aug 1837 | Rotterdam,ZH,NLD | I17081 | |
| 19 | 2 mei 1808 | Rotterdam,ZH,NLD | I17091 | |
| 20 | 4 aug 1834 | Rotterdam,ZH,NLD | I17067 | |
| 21 | mei 1812 | Rotterdam,ZH,NLD | I17094 | |
| 22 | 24 aug 1869 | Rotterdam,ZH,NLD | I17076 | |
| 23 | I5811 | |||
| 24 | 2 mei 1818 | Rotterdam,ZH,NLD | I17100 | |
| 25 | 26 feb 1806 | Rotterdam,ZH,NLD | I17065 | |
| 26 | I4226 | |||
| 27 | apr 1810 | Rotterdam,ZH,NLD | I17093 | |
| 28 | 5 dec 1872 | Rotterdam,ZH,NLD | I13804 | |
| 29 | 27 mrt 1816 | Rotterdam,ZH,NLD | I17098 | |
| 30 | 14 jan 1895 | Rotterdam,ZH,NLD | I2027 | |
| 31 | 15 okt 1909 | Rotterdam,ZH,NLD | I5837 | |
| 32 | I5090 | |||
| 33 | I5256 | |||
| 34 | 22 aug 1806 | Rotterdam,ZH,NLD | I17066 | |
| 35 | 21 sep 1895 | Rotterdam,ZH,NLD | I165 | |
| 36 | 14 jan 1876 | Rotterdam,ZH,NLD | I13777 | |
| 37 | 1 mrt 1880 | Rotterdam,ZH,NLD | I13778 | |
| 38 | 26 nov 1883 | Rotterdam,ZH,NLD | I13776 | |
| 39 | 20 jun 1780 | Rotterdam,ZH,NLD | I2231 | |
| 40 | 27 okt 1847 | Rotterdam,ZH,NLD | I13984 | |
| 41 | ca. 1664 | Rotterdam,ZH,NLD | I2050 | |
| 42 | 1830 | Rotterdam,ZH,NLD | I15423 | |
| 43 | 13 mei 1878 | Rotterdam,ZH,NLD | I742 | |
| 44 | I14039 | |||
| 45 | I5105 | |||
| 46 | ca. 1906 | Rotterdam,ZH,NLD | I5934 | |
| 47 | 29 mei 1855 | Rotterdam,ZH,NLD | I4674 | |
| 48 | I5095 | |||
| 49 | 1892 | Rotterdam,ZH,NLD | I13791 | |
| 50 | I13447 | |||
Treffers 1 t/m 47 van 47
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 27 mei 1787 | Rotterdam,ZH,NLD | I14533 | |
| 2 | 9 okt 1796 | Rotterdam,ZH,NLD | I531 | |
| 3 | 11 feb 1810 | Rotterdam,ZH,NLD | I14534 | |
| 4 | 29 jul 1738 | Rotterdam,ZH,NLD | I14551 | |
| 5 | 5 jul 1722 | Rotterdam,ZH,NLD | I14542 | |
| 6 | 22 mei 1726 | Rotterdam,ZH,NLD | I14546 | |
| 7 | 30 jan 1729 | Rotterdam,ZH,NLD | I14547 | |
| 8 | 3 feb 1735 | Rotterdam,ZH,NLD | I14549 | |
| 9 | 12 feb 1743 | Rotterdam,ZH,NLD | I14457 | |
| 10 | 9 okt 1697 | Rotterdam,ZH,NLD | I915 | |
| 11 | 2 mrt 1733 | Rotterdam,ZH,NLD | I14548 | |
| 12 | 19 mei 1724 | Rotterdam,ZH,NLD | I14544 | |
| 13 | 15 feb 1737 | Rotterdam,ZH,NLD | I14550 | |
| 14 | 4 nov 1778 | Rotterdam,ZH,NLD | I1094 | |
| 15 | 9 okt 1792 | Rotterdam,ZH,NLD | I1123 | |
| 16 | 25 feb 1794 | Rotterdam,ZH,NLD | I1426 | |
| 17 | 3 mrt 1799 | Rotterdam,ZH,NLD | I1428 | |
| 18 | 3 dec 1804 | Rotterdam,ZH,NLD | I1449 | |
| 19 | 4 jan 1797 | Rotterdam,ZH,NLD | I1458 | |
| 20 | 25 dec 1790 | Rotterdam,ZH,NLD | I1425 | |
| 21 | 20 mrt 1798 | Rotterdam,ZH,NLD | I1445 | |
| 22 | 9 dec 1796 | Rotterdam,ZH,NLD | I1427 | |
| 23 | 31 jan 1801 | Rotterdam,ZH,NLD | I1429 | |
| 24 | 18 sep 1787 | Rotterdam,ZH,NLD | I1424 | |
| 25 | 13 apr 1800 | Rotterdam,ZH,NLD | I1447 | |
| 26 | 20 mrt 1798 | Rotterdam,ZH,NLD | I1446 | |
| 27 | 10 feb 1802 | Rotterdam,ZH,NLD | I1448 | |
| 28 | 11 dec 1782 | Rotterdam,ZH,NLD | I1422 | |
| 29 | 22 aug 1808 | Rotterdam,ZH,NLD | I1490 | |
| 30 | 10 mrt 1786 | Rotterdam,ZH,NLD | I11662 | |
| 31 | 18 jan 1782 | Rotterdam,ZH,NLD | I17497 | |
| 32 | 26 mei 1751 | Rotterdam,ZH,NLD | I14464 | |
| 33 | 27 aug 1756 | Rotterdam,ZH,NLD | I14465 | |
| 34 | 8 jul 1740 | Rotterdam,ZH,NLD | I14460 | |
| 35 | 19 mei 1742 | Rotterdam,ZH,NLD | I9428 | |
| 36 | 16 aug 1746 | Rotterdam,ZH,NLD | I14462 | |
| 37 | 7 mei 1748 | Rotterdam,ZH,NLD | I14463 | |
| 38 | 16 feb 1754 | Rotterdam,ZH,NLD | I13388 | |
| 39 | 9 jul 1744 | Rotterdam,ZH,NLD | I14461 | |
| 40 | 25 apr 1795 | Rotterdam,ZH,NLD | I819 | |
| 41 | 11 mrt 1768 | Rotterdam,ZH,NLD | I12256 | |
| 42 | 20 nov 1769 | Rotterdam,ZH,NLD | I12257 | |
| 43 | 6 okt 1741 | Rotterdam,ZH,NLD | I14541 | |
| 44 | 17 jan 1748 | Rotterdam,ZH,NLD | I14458 | |
| 45 | 6 jul 1744 | Rotterdam,ZH,NLD | I14459 | |
| 46 | 3 mrt 1739 | Rotterdam,ZH,NLD | I14540 | |
| 47 | 7 mrt 1737 | Rotterdam,ZH,NLD | I13389 | |
Treffers 1 t/m 50 van 173
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 28 mrt 1868 | Rotterdam,ZH,NLD | I12 | |
| 2 | 11 nov 1870 | Rotterdam,ZH,NLD | I2240 | |
| 3 | 18 okt 1973 | Rotterdam,ZH,NLD | I3820 | |
| 4 | 18 jan 1864 | Rotterdam,ZH,NLD | I2230 | |
| 5 | 21 dec 2005 | Rotterdam,ZH,NLD | I13811 | |
| 6 | 4 mrt 1952 | Rotterdam,ZH,NLD | I13803 | |
| 7 | 27 jun 1988 | Rotterdam,ZH,NLD | I13808 | |
| 8 | Rotterdam,ZH,NLD | I4219 | ||
| 9 | 5 nov 1990 | Rotterdam,ZH,NLD | I4222 | |
| 10 | 28 mei 1995 | Rotterdam,ZH,NLD | I5765 | |
| 11 | 24 jul 1888 | Rotterdam,ZH,NLD | I17093 | |
| 12 | 1 jul 1971 | Rotterdam,ZH,NLD | I2027 | |
| 13 | 4 jun 1812 | Rotterdam,ZH,NLD | I147 | |
| 14 | 22 okt 1877 | Rotterdam,ZH,NLD | I17066 | |
| 15 | 25 aug 1959 | Rotterdam,ZH,NLD | I165 | |
| 16 | 6 sep 1864 | Rotterdam,ZH,NLD | I2241 | |
| 17 | 15 sep 1857 | Rotterdam,ZH,NLD | I249 | |
| 18 | 13 okt 1967 | Rotterdam,ZH,NLD | I4795 | |
| 19 | 10 mrt 1862 | Rotterdam,ZH,NLD | I2231 | |
| 20 | 18 apr 1809 | Rotterdam,ZH,NLD | I2048 | |
| 21 | 11 jun 1945 | Rotterdam,ZH,NLD | I742 | |
| 22 | 21 feb 1926 | Rotterdam,ZH,NLD | I4674 | |
| 23 | 11 sep 1860 | Rotterdam,ZH,NLD | I1990 | |
| 24 | 4 mei 2012 | Rotterdam,ZH,NLD | I4810 | |
| 25 | 29 jan 1951 | Rotterdam,ZH,NLD | I13440 | |
| 26 | 1 nov 1851 | Rotterdam,ZH,NLD | I531 | |
| 27 | 26 aug 1873 | Rotterdam,ZH,NLD | I17890 | |
| 28 | 29 apr 1910 | Rotterdam,ZH,NLD | I554 | |
| 29 | 18 sep 1910 | Rotterdam,ZH,NLD | I5772 | |
| 30 | 20 okt 1894 | Rotterdam,ZH,NLD | I14106 | |
| 31 | 9 feb 1890 | Rotterdam,ZH,NLD | I14105 | |
| 32 | 1 apr 1898 | Rotterdam,ZH,NLD | I14118 | |
| 33 | 2 mrt 1916 | Rotterdam,ZH,NLD | I632 | |
| 34 | 14 apr 1891 | Rotterdam,ZH,NLD | I14107 | |
| 35 | 2 nov 1955 | Rotterdam,ZH,NLD | I2022 | |
| 36 | 4 mrt 1966 | Rotterdam,ZH,NLD | I13441 | |
| 37 | 6 mei 1935 | Rotterdam,ZH,NLD | I650 | |
| 38 | 18 nov 1955 | Rotterdam,ZH,NLD | I4848 | |
| 39 | 2 dec 1892 | Rotterdam,ZH,NLD | I14478 | |
| 40 | 12 mrt 1887 | Rotterdam,ZH,NLD | I14475 | |
| 41 | 29 jun 1885 | Rotterdam,ZH,NLD | I14474 | |
| 42 | 23 mrt 1873 | Rotterdam,ZH,NLD | I11916 | |
| 43 | Rotterdam,ZH,NLD | I26098 | ||
| 44 | 25 mrt 1866 | Rotterdam,ZH,NLD | I32566 | |
| 45 | 9 mei 1941 | Rotterdam,ZH,NLD | I2030 | |
| 46 | 11 aug 1973 | Rotterdam,ZH,NLD | I2026 | |
| 47 | 24 jul 1911 | Rotterdam,ZH,NLD | I7678 | |
| 48 | 21 jul 1866 | Rotterdam,ZH,NLD | I936 | |
| 49 | 17 nov 1945 | Rotterdam,ZH,NLD | I2031 | |
| 50 | 6 feb 1881 | Rotterdam,ZH,NLD | I979 | |
Treffers 1 t/m 26 van 26
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 27 dec 2005 | Rotterdam,ZH,NLD | I13811 | |
| 2 | 18 mei 1741 | Rotterdam,ZH,NLD | I14545 | |
| 3 | 17 mei 1785 | Rotterdam,ZH,NLD | I458 | |
| 4 | Rotterdam,ZH,NLD | I13440 | ||
| 5 | 9 mrt 1966 | Rotterdam,ZH,NLD | I13441 | |
| 6 | 2 nov 1740 | Rotterdam,ZH,NLD | I14551 | |
| 7 | 23 sep 1743 | Rotterdam,ZH,NLD | I14549 | |
| 8 | 27 feb 1743 | Rotterdam,ZH,NLD | I14457 | |
| 9 | 18 nov 1758 | Rotterdam,ZH,NLD | I915 | |
| 10 | 5 mei 1734 | Rotterdam,ZH,NLD | I14548 | |
| 11 | 9 sep 1737 | Rotterdam,ZH,NLD | I14550 | |
| 12 | 28 jun 1974 | Rotterdam,ZH,NLD | I2023 | |
| 13 | 20 feb 1978 | Rotterdam,ZH,NLD | I13812 | |
| 14 | 17 jan 1975 | Rotterdam,ZH,NLD | I1635 | |
| 15 | 23 dec 1811 | Rotterdam,ZH,NLD | I1322 | |
| 16 | 21 feb 1799 | Rotterdam,ZH,NLD | I1784 | |
| 17 | 18 nov 1755 | Rotterdam,ZH,NLD | I14464 | |
| 18 | 6 apr 1739 | Rotterdam,ZH,NLD | I14467 | |
| 19 | 30 apr 1757 | Rotterdam,ZH,NLD | I14460 | |
| 20 | 28 mei 1791 | Rotterdam,ZH,NLD | I406 | |
| 21 | 20 okt 1801 | Rotterdam,ZH,NLD | I9428 | |
| 22 | 3 jan 1752 | Rotterdam,ZH,NLD | I14462 | |
| 23 | 13 mei 1743 | Rotterdam,ZH,NLD | I14541 | |
| 24 | 2 jul 1749 | Rotterdam,ZH,NLD | I14458 | |
| 25 | 22 nov 1754 | Rotterdam,ZH,NLD | I14459 | |
| 26 | 25 jul 1741 | Rotterdam,ZH,NLD | I14540 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Crematie |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1 jun 1995 | Rotterdam,ZH,NLD | I5765 | |
| 2 | 5 jul 1971 | Rotterdam,ZH,NLD | I2027 | |
| 3 | 16 aug 1973 | Rotterdam,ZH,NLD | I2026 | |
| 4 | 26 apr 1995 | Rotterdam,ZH,NLD | I5476 | |
| 5 | 6 mrt 2010 | Rotterdam,ZH,NLD | I5055 | |
Treffers 1 t/m 50 van 125
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Abrahams / Stadhouders | 14 sep 1842 | Rotterdam,ZH,NLD | F405 |
| 2 | Backx / Cronaert | 21 aug 1803 | Rotterdam,ZH,NLD | F887 |
| 3 | Backx / Tweehuijs | 5 mei 1847 | Rotterdam,ZH,NLD | F881 |
| 4 | Backx / van Vueren | feb 1815 | Rotterdam,ZH,NLD | F891 |
| 5 | Bakx / Berten | 1 nov 1832 | Rotterdam,ZH,NLD | F5578 |
| 6 | Bakx / Westerbach | 11 jul 1860 | Rotterdam,ZH,NLD | F5579 |
| 7 | Berkel / Stadhouders | F1768 | ||
| 8 | Berkhof / Stadthouders | F1838 | ||
| 9 | Binkhorst / Stadhouders | 13 apr 1921 | Rotterdam,ZH,NLD | F466 |
| 10 | Broersen / Stadthouders | F1840 | ||
| 11 | Bronkhorst / Douma | 22 okt 1913 | Rotterdam,ZH,NLD | F4552 |
| 12 | Bronkhorst / van den Hoonaard | 26 mrt 1919 | Rotterdam,ZH,NLD | F4550 |
| 13 | Bronkhorst / Vermaas | 22 okt 1913 | Rotterdam,ZH,NLD | F4548 |
| 14 | Cox / Stadhouders | F1646 | ||
| 15 | de Haan / Bronkhorst | 3 mei 1916 | Rotterdam,ZH,NLD | F4546 |
| 16 | de Jong / Grumke | 4 aug 1915 | Rotterdam,ZH,NLD | F4775 |
| 17 | de Kort / Stadhouders | F4643 | ||
| 18 | Dijcxhoorn / Stadhouders | F1770 | ||
| 19 | Flobbe / Stadhouders | 26 jan 1944 | Rotterdam,ZH,NLD | F1652 |
| 20 | Former / Stadthouders | 17 apr 1763 | Rotterdam,ZH,NLD | F213 |
| 21 | Franken / Stadhouders | 2 okt 1941 | Rotterdam,ZH,NLD | F1754 |
| 22 | Geerts / Tempelaars | 24 jan 1877 | Rotterdam,ZH,NLD | F7956 |
| 23 | Geuze / Neddermeijer | F8616 | ||
| 24 | Gouda / Stadhouders | 26 sep 1906 | Rotterdam,ZH,NLD | F476 |
| 25 | Grootegoed / Guldie | 19 mei 1858 | Rotterdam,ZH,NLD | F5793 |
| 26 | Grumke / Stadhouders | 18 jan 1888 | Rotterdam,ZH,NLD | F459 |
| 27 | Hertogs / Wesselsen | 27 apr 1895 | Rotterdam,ZH,NLD | F6125 |
| 28 | Iburg / Stadhouders | 16 apr 1902 | Rotterdam,ZH,NLD | F462 |
| 29 | Jacobs / Hoogeveen | 22 okt 1924 | Rotterdam,ZH,NLD | F4672 |
| 30 | Jacobs / Kruijt | 12 dec 1923 | Rotterdam,ZH,NLD | F4667 |
| 31 | Jacobs / Stadhouders | 31 dec 1884 | Rotterdam,ZH,NLD | F455 |
| 32 | Jacobs / van Walsum | 30 apr 1919 | Rotterdam,ZH,NLD | F4670 |
| 33 | Jalink / Stadhouders | 25 mrt 1857 | Rotterdam,ZH,NLD | F359 |
| 34 | Jansen / Oorschot | 15 sep 1920 | Rotterdam,ZH,NLD | F820 |
| 35 | Janssen / Bakx | 28 apr 1920 | Rotterdam,ZH,NLD | F4559 |
| 36 | Janssen / Bronkhorst | 21 dec 1892 | Rotterdam,ZH,NLD | F2317 |
| 37 | Jung / Stadhouders | F1932 | ||
| 38 | Kats / Bakx | 7 jun 1843 | Rotterdam,ZH,NLD | F5588 |
| 39 | Keller / Stadhouders | 9 jun 1897 | Rotterdam,ZH,NLD | F456 |
| 40 | Keulemans / Driessen | 8 mei 1808 | Rotterdam,ZH,NLD | F4787 |
| 41 | Kloot / Stadhouders | 26 nov 1873 | Rotterdam,ZH,NLD | F362 |
| 42 | Kocken / Bakx | 29 apr 1943 | Rotterdam,ZH,NLD | F801 |
| 43 | Koenraads / Grumke | 31 mei 1916 | Rotterdam,ZH,NLD | F4676 |
| 44 | Koenraads / van Grieken | 9 jul 1902 | Rotterdam,ZH,NLD | F4767 |
| 45 | Koenraads / van Olderen | 24 mei 1916 | Rotterdam,ZH,NLD | F4771 |
| 46 | Kooyman / Stadhouders | 28 okt 1931 | Rotterdam,ZH,NLD | F576 |
| 47 | Longenus / Stadthouders | 17 jan 1751 | Rotterdam,ZH,NLD | F217 |
| 48 | Lussenburg / Bangma | 5 nov 1919 | Rotterdam,ZH,NLD | F822 |
| 49 | Luteyn / Stadhouder | 10 nov 1897 | Rotterdam,ZH,NLD | F428 |
| 50 | Maandag / Stadhouders | 7 jul 1915 | Rotterdam,ZH,NLD | F464 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Ontbonden |
Gezins-ID | ||
| 1 | Bronkhorst / Vermaas | 12 apr 1918 | Rotterdam,ZH,NLD | F4548 |
| 2 | Jacobs / Kruijt | 3 dec 1926 | Rotterdam,ZH,NLD | F4667 |
| 3 | Schleich / Bronkhorst | 23 nov 1899 | Rotterdam,ZH,NLD | F4545 |
| 4 | Stadhouder / van der Sande | 9 dec 1890 | Rotterdam,ZH,NLD | F425 |
| 5 | Strang / Stadhouders | 28 feb 1920 | Rotterdam,ZH,NLD | F568 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | ||
| 1 | Keulemans / Driessen | 23 apr 1808 | Rotterdam,ZH,NLD | F4787 |
| 2 | Longenus / Stadthouders | 30 dec 1750 | Rotterdam,ZH,NLD | F217 |
| 3 | Midderigh / Cadaer | 19 apr 1721 | Rotterdam,ZH,NLD | F4790 |
| 4 | van Rooij / de Geus | 5 jan 1776 | Rotterdam,ZH,NLD | F833 |
| 5 | Vermeulen / van Hees | 5 jun 1766 | Rotterdam,ZH,NLD | F4116 |