| 1. | Anna Maria Heijnen Anna — Adrianus Franciscus Philipsen. [Gezinsblad]
|
| 2. | Angelina Philipsen Angelina — Cornelis van Etten. Cornelis geboren 1826. [Gezinsblad]
|
| 3. | van Etten |
| 4. | Cornelis van Etten Cornelis — Elisabeth de Jong. Elisabeth (dochter van Cornelis Adriaan de Jong en Johanna van Berkel) geboren 1855, Oosterhout,NB,NLD; overleden 29 mrt 1883, Oosterhout,NB,NLD. [Gezinsblad]
Cornelis — Lucia Adriana de Jong. [Gezinsblad]
|
| 5. | Adriaan van Etten |
| 6. | Maria Cornelia van Etten |
| 7. | Johanna Antoinetta van Etten Johanna — Arnout Cornelis Franciscus van den Abeelen. [Gezinsblad] |
| 8. | Franciscus Christiaan van Etten Franciscus trouwt Anna Maria van Broekhoven 27 aug 1891 (civil), Oosterhout,NB,NLD. Anna (dochter van Johannes van Broekhoven en Maria van Spaandonk) geboren 1865, Zevenbergen,NB,NLD. [Gezinsblad]
|
| 9. | Adriaan Antonie van Etten Adriaan — Catharina Geertruida van Aalbeek. Catharina (dochter van Marcelis van Aalbeek en Hendrika Pietronella Koreman) geboren 4 mrt 1871, Oosterhout,NB,NLD; overleden 3 jan 1943, Oosterhout,NB,NLD. [Gezinsblad]
|
| 10. | Cornelia Johanna Christina van Etten Cornelia trouwt Hendrikus Louwet 9 feb 1893 (civil), Oosterhout,NB,NLD. Hendrikus (zoon van Loui Louwet en Pieternella de Koning) geboren 1861, 's Gravenmoer. [Gezinsblad]
|
| 11. | Anna Adriana van Etten Anna — . Onbekend [Gezinsblad]
Anna trouwt Cornelis Jacobus Antonius van der Loo 14 sep 1899 (civil), Oosterhout,NB,NLD. Cornelis (zoon van Willem van der Loo en Anna Pekels) geboren 1869, Standdaarbuiten,NB,NLD. [Gezinsblad]
|
| 12. | van Etten |
| 13. | van Etten |
| 14. | van Etten |
| 15. | Cornelis Johannes Maria van Etten |
| 16. | Angelina Adriana Cornelia van Etten |
| 17. | Martinus Adrianus Cornelis van Etten |
| 18. | Jeannette Henrica Maria van Etten |
| 19. | Angelina Catharina Josephina van Etten |
| 20. | Johannes Franciscus Maria van Etten |
| 21. | Cornelis Hubertus van Etten |
| 22. | Marcelis Antonius van Etten |
| 23. | Angelina Jeannette Arnoud van Etten |
| 24. | Marcelis Henricus van Etten |
| 25. | Henricus Cornelius Antonie van Etten Henricus — Maria Cornelia Johanna Damen. [Gezinsblad] |
| 26. | Adriaan Antonie van Etten |
| 27. | Lodewijk Cornelis Louwet |
| 28. | Cornelis Johannes Hendrikus Louwet |
| 29. | Petrus Cornelis Adriaan Louwet |
| 30. | Angelina Anna Adriana Louwet |
| 31. | Angelina Anna Catharina Louwet |
| 32. | Adrianus Arnoud Catharina Louwet |
| 33. | Maria Josephina van Etten |
| 34. | Anna Angelina Lucia van der Loo |